검사항목 (진세노사이드) | 자사 인삼 | 자사 홍삼 | 백진삼 | 함량 비교 | 효 능 | |
인삼 vs 백진삼 | 홍삼 vs 백진삼 | |||||
Rh2 | 0.01 | 3.63 | 14.50 | 1450배 | 4배 | 암, 종양, 피부 효능 |
Rg1 | 3.92 | 0.01 | 3.350 | 0.9배 | 335배 | 피로회복, 학습 효능 |
Rg2 | 0.01 | 0.01 | 2.780 | 278배 | 278배 | 기억력, 혈액순환 효능 |
Rg3 | 0.01 | 0.30 | 4.640 | 464배 | 15.5배 | 암, 치매, 혈압 효능 |
Rb1 | 5.93 | 1.18 | 3.660 | 0.6배 | 3.1배 | 간장, 해열, 신경 효능 |
Rb2 | 0.01 | 0.01 | 0.840 | 84배 | 84배 | 당뇨, 동맥경화 효능 |
Rc | 1.73 | 0.71 | 1.990 | 1.2배 | 2.8배 | 지질합성, 진통 효능 |
Rd | 0.01 | 0.01 | 0.090 | 9배 | 9배 | 부신호르몬 분비 효능 |
Re | 0.01 | 0.01 | 7.550 | 775배 | 755배 | 간, 골수세포 재생 효능 |
Rf | 0.01 | 0.01 | 0.640 | 64배 | 64배 | 뇌신경, 항산화 효능 |
옆으로 넘겨주세요 →→
* 위 설명은 제품 설명이 아닌 원료에 대한 설명입니다
효능 출처 http://kgec.kr/홍삼에-관한-모든-것/
검사항목 (진세노사이드) | 자사 인삼 | 자사 홍삼 | 백진삼 산삼배양근 원료 | 함량 비교 | ||
인삼 vs 백진삼 산삼배양근 | 홍삼 vs 백진삼 산삼배양근 | |||||
Rh2 | 0.01 | 3.63 | 14.50 | 1450배 | 4배 | |
Rg1 | 3.92 | 0.01 | 3.350 | 0.9배 | 335배 | |
Rg2 | 0.01 | 0.01 | 2.780 | 278배 | 278배 | |
Rg3 | 0.01 | 0.30 | 4.640 | 464배 | 15.5배 | |
Rb1 | 5.93 | 1.18 | 3.660 | 0.6배 | 3.1배 | |
Rb2 | 0.01 | 0.01 | 0.840 | 84배 | 84배 | |
Rc | 1.73 | 0.71 | 1.990 | 1.2배 | 2.8배 | |
Rd | 0.01 | 0.01 | 0.090 | 9배 | 9배 | |
Re | 0.01 | 0.01 | 7.550 | 775배 | 755배 | |
Rf | 0.01 | 0.01 | 0.640 | 64배 | 64배 |
* 위 설명은 제품 설명이 아닌 원료에 대한 설명입니다 / 효능 출처 http://kgec.kr/홍삼에-관한-모든-것/
•식물조직 배양 기술로 배양
•산삼 유전자와 성분 99% 동일
•세계최초 DNA분석을 통해 산삼 구별
•가장 우수한 형질의 산삼을 엄선/배양
![]() | 구분 및 선발복제(배양)에 사용할 최상급 산삼을 DNA 판별을 통해 구분/선발합니다. |
![]() | 부정근 유도선별된 산삼의 단면을 |
![]() | 부정근 증식그 세근을 다시 잘라 |
![]() | 20L 배양부정근 증식으로 정상적으로 자란 |
![]() | 75L 접종기각 단계에 거쳐 대량 배양기에 |
![]() | 500L 배양500L 배양 시드 대량배양에 |
![]() | 7.5t 배양75톤 대량배양에 들어갑니다. |
![]() | 구분 및 선발복제(배양)에 사용할 최상급 산삼을 |
![]() | 부정근 유도선별된 산삼의 단면을 특수 배지에 치상합니다. |
![]() | 부정근 증식그 세근을 다시 잘라 액체 배양하고 |
![]() | 20L 배양부정근 증식으로 정상적으로 자란 산삼배양근을 |
![]() | 75L 접종기각 단계에 거쳐 대량 배양기에 접종합니다. |
![]() | 500L 배양500L 배양 시드 대량배양에 들어갑니다. |
![]() | 7.5t 배양75톤 대량배양에 들어갑니다. |
(주)티지컴퍼니 | 대표자 : 이태규
주소 : 경상북도 김천시 혁신로 185, 메타폴리스 224호
비지니스 문의 : taegyu0017@gmail.com
사업자등록번호 : 514-88-01199 | 정보책임자 : 이태규
통신판매업신고 : 제2019-경북김천-0259호
고객센터
입금계좌
TEL. 070-4048-0025
운영시간 : 09:00-18:00
점심시간 : 12:00-13:00 (주말, 공휴일 제외)
농협 301-0329-3867-21
(주) 티지컴퍼니
(주)티지컴퍼니
대표자 : 이태규
경상북도 김천시 혁신로
185, 메타폴리스 224호
비지니스 문의 :
taegyu0017@gmail.com
사업자등록번호 :
514-88-01199
정보책임자 : 이태규
통신판매업신고 :
제2019-경북김천-0259호
고객센터
070-4048-0025
운영시간 : 09:00-18:00
점심시간 : 12:00-13:00
(주말, 공휴일 제외)
입금계좌
농협 301-0329-3867-21
(주)티지컴퍼니
자주 묻는 질문