About us
인삼,홍삼보다
뛰어난
산삼
위 설명은 제품 설명이 아닌원료에 대한 설명입니다
효능 출처 http://kgec.kr/홍삼에-관한-모든-것/
백진삼의 차별화
특징
검사항목 | 자사 인삼 | 자사 홍삼 | 백진삼 원료 | 함량 비교 | 효 능 | |
인삼 vs 백진삼 | 홍삼 vs 백진삼 | |||||
Rh2 | 0.01 | 3.63 | 14.50 | 1450배 | 4배 | 암, 종양, 피부 |
Rg1 | 3.92 | 0.01 | 3.350 | 0.9배 | 335배 | 피로회복, 학습 |
Rg2 | 0.01 | 0.01 | 2.780 | 278배 | 278배 | 기억력, 혈액순환 |
Rg3 | 0.01 | 0.30 | 4.640 | 464배 | 15.5배 | 암, 치매, 혈압 |
Rb1 | 5.93 | 1.18 | 3.660 | 0.6배 | 3.1배 | 간장, 해열, 신경 |
Rb2 | 0.01 | 0.01 | 0.840 | 84배 | 84배 | 당뇨, 동맥경화 |
Rc | 1.73 | 0.71 | 1.990 | 1.2배 | 2.8배 | 지질합성, 진통 |
Rd | 0.01 | 0.01 | 0.090 | 9배 | 9배 | 부신호르몬 분비 |
Re | 0.01 | 0.01 | 7.550 | 775배 | 755배 | 간, 골수세포 재생 |
Rf | 0.01 | 0.01 | 0.640 | 64배 | 64배 | 뇌신경, 항산화 |
* 위 설명은 제품 설명이 아닌 원료에 대한 설명입니다 / 효능 출처 http://kgec.kr/홍삼에-관한-모든-것/
백진삼의 기술력
국내/외 인증서
백진삼의 기술력
각종 특허